$ 2,150 $2,200
718 - 39 Oneida Crescent
华人超市 GoTrain

718 - 39 Oneida Crescent

公寓
Richmond Hill, Ontario L4B4T9
2 1 1 0+1(1) 700-799 sqft
2 1 1 0+1(1)
700-799 sqft
$ 2,150
已出租
$ 2,200 折价 -2.27%
华人超市 GoTrain

房源动态

MLS®# N4223459

MLS®# N4223459

2018.10.02 已租出 $2,150
2018.10.02 已租出 (-$50) $2,150
2018.08.14 创建 $2,200
2018.08.14 创建 $2,200

其他记录

2021.12.04 - 2021.12.09 已租出 $2,450
2021.11.10 - 2021.12.04 MLS®# N5428086 暂停 $2,400
2018.11.22 - 2018.12.06 已售出 $422,000
2018.11.19 - 2018.11.21 已租出 $1,800
2018.09.28 - 2018.10.12 已售出 $420,000
2018.09.14 - 2018.09.18 已租出 $2,200
2018.08.31 - 2018.09.06 已租出 $1,750
2018.08.24 - 2018.08.28 已租出 $2,200
2018.08.13 - 2018.08.17 已租出 $1,700
2018.07.20 - 2018.08.10 已售出 $415,000
2018.07.30 - 2018.08.03 已租出 $1,700
2018.06.08 - 2018.06.29 已售出 $412,500
2018.05.30 - 2018.06.21 已租出 $2,100
2018.06.12 - 2018.06.20 已租出 $2,200
2018.06.14 - 2018.06.19 已租出 $1,740
2018.05.18 - 2018.05.22 已租出 $1,950
2018.04.12 - 2018.04.24 已售出 $346,100
2018.04.11 - 2018.04.20 已售出 $398,000
2018.04.10 - 2018.04.19 已售出 $378,000
2018.02.28 - 2018.04.10 已售出 $342,500
2018.03.25 - 2018.03.27 已售出 $419,000
2018.02.24 - 2018.03.26 已售出 $445,000
2018.01.22 - 2018.03.16 已售出 $415,000
2018.03.12 - 2018.03.14 已售出 $341,000
2018.02.26 - 2018.03.01 已售出 $411,000
2018.02.07 - 2018.02.26 已售出 $379,000
2018.01.22 - 2018.02.17 已售出 $398,000
2018.02.02 - 2018.02.11 已售出 $395,000
2018.02.07 - 2018.02.10 已租出 $1,550
2018.01.04 - 2018.02.07 已售出 $373,000
2018.01.13 - 2018.01.26 已售出 $332,000
2017.12.27 - 2018.01.18 已售出 $433,000
2017.12.21 - 2017.12.31 已租出 $1,825
2017.12.15 - 2017.12.22 已售出 $335,000
2017.11.17 - 2017.11.29 已租出 $1,650
2017.11.14 - 2017.11.23 已租出 $2,200
2017.10.23 - 2017.10.28 已租出 $1,625
2017.08.22 - 2017.09.11 已售出 $428,000
2017.07.02 - 2017.08.03 已售出 $427,000
2017.07.17 - 2017.07.31 已售出 $412,500
2017.06.17 - 2017.06.22 已租出 $1,600
2017.06.01 - 2017.06.15 已售出 $420,000
2017.06.01 - 2017.06.02 已租出 $1,450
2017.05.15 - 2017.05.30 已售出 $392,000
2017.05.16 - 2017.05.29 已售出 $348,500
2017.04.21 - 2017.04.24 已租出 $1,450

房源信息

基本信息 房间详情
MLS®#
复制
类型
公寓
风格
共管公寓
使用面积
700-799
朝向
S
占地面积
联系经纪
车位
1 Total Parking Spaces
0 Undergrnd Garage
1 Parking Spaces
更新时间
2018-10-02
交接日期
October 1
上市时间
2018-08-14
地下室
None
壁炉状态
N
供暖类型
Gas
空调类型
Central Air
储藏室类型
None
可养宠物
Restrict
Condo公司
1014
物业管理
Ct-Quality Management
经纪公司
RIGHT AT HOME REALTY INC., BROKERAGE

房源描述

Prime Location Condo In Richmond Hill! Rent Is All Inclusive!! Close To All Amenities, Shopping, Restaurants, Go Train, Yrt Terminal, Schools, Parks, Theater. Quick Access To Highway 7, 407 & Yonge St. Upgraded Hardwood Floor! Painted & Move-In Ready! Fridge, Stove, B/I Dishwasher, Microwave, En-Suite Stacked Washer/Dryer, One Parking

The MLS® mark and associated logos identify professional services rendered by REALTOR® members of CREA to effect the purchase, sale and lease of real estate as part of a cooperative selling system.
The REALTOR® trademark is controlled by The Canadian Real Estate Association (CREA) and identifies real estate professionals who are members of CREA.

投资分析

学校教育

中小学

小学(JK-G8年级)

菲莎排名(2018) 852 / 3064 小学 英语
菲莎排名(2018) 307 / 3064 小学 法语 天主教
菲莎排名(2018) 912 / 3064 小学 英语 天主教

中学(G9-G12年级)

菲莎排名(2018) 84 / 747 中学 英语 AP课程
菲莎排名(2018) 276 / 747 中学 法语
中学 英语
菲莎排名(2018) 2 / 747 中学 英语 IB课程 天主教
菲莎排名(2018) 130 / 747 中学 法语 IB课程 天主教

周边亮点

Go Train 超市
Langstaff Go Train Line:Richmond Hill 439 m
好景超市 1.7 km
9019 Bayview Ave #18, Richmond Hill, ON L4B 1Y3
大统华 2.3 km
9625 Yonge Street, Richmond Hill, ON. L4C 5T2
佳乐超市 4.3 km
7181 Yonge street Suite 336., Thornhill ON, L3T 0C7
大统华 4.5 km
#Y007 - 1 Promenade Circle, Thornhill, ON. L4J 4P8
家乐汇超市 4.8 km
7040 Yonge Street, Thornhill, ON L4J 1V7

预约看房

选择日期
名字长度不够或者为空
请输入一个可用的邮箱地址
请输入一个可用的电话号码
电话咨询